
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 磁力泵
磁力泵 products
CQB-F防爆型襯氟塑料磁力泵
產(chǎn)品概述:
CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵,采用磁力耦合傳動(dòng),不存在動(dòng)密封點(diǎn),因此徹底杜絕了一般軸傳動(dòng)式離心泵軸封處跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。其過(guò)流部件采用氟塑料及高純度工業(yè)陶瓷制成,具有優(yōu)異的耐腐性及密封性。CQB-F氟塑料磁力泵設(shè)計(jì)獨(dú)特,無(wú)需機(jī)械軸封,絕對(duì)不滲漏,液體過(guò)流部件選用氟塑料,陶瓷、氟橡膠等材料,泵體外殼用金屬材料固定,故泵體足以承托管道的重量,使用保養(yǎng)極為方便。小于DN50mm的為全氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵。
流量:1.8-100m3/h 揚(yáng)程:8-32m 功率:0.12-22KW 適用溫度:-20~100℃。
使用范圍:
磁力泵結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運(yùn)行可靠、使用縱方便。CQB-F系列磁力泵廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、制藥、電鍍、環(huán)保等行業(yè),可輸送強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化性、易燃、易爆、劇毒貴重液體。
性能參數(shù):
?
| 序號(hào) | 型號(hào) |
口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
汽蝕余量 (NPSH)r(m) |
電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | |
| 進(jìn)口 | 出口 | |||||||
| 1 | CQB16-12-50F | 16 | 12 | 0.6 | 2.0 | 9.0 | 25W | 2900 |
| 2 | CQB15-15-65F | 15 | 15 | 0.8 | 3.2 | 6.0 | 180W | 2900 |
| 3 | CQB20-15-75F | 20 | 15 | 1.6 | 7.0 | 6.0 | 180W | 2900 |
| 4 | CQB25-20-100F | 25 | 20 | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 370W | 2900 |
| 5 | CQB32-20-110F | 32 | 20 | 5.5 | 13 | 6.0 | 550W | 2900 |
| 6 | CQB40-25-120F | 40 | 25 | 6.3 | 15 | 5.0 | 750W | 2900 |
| 7 | CQB40-40-100F | 40 | 40 | 6 | 11 | 5.0 | 550W | 2900 |
| 8 | CQB40-40-125F | 40 | 40 | 6.5 | 17.5 | 3.7 | 1.1 | 2900 |
| 9 | CQB50-32-125F | 50 | 32 | 12 | 20 | 3.5 | 1.5 | 2900 |
| 10 | CQB50-32-125FL | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3.5 | 2.2 | 2900 |
| 11 | CQB50-32-160F | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 3.5 | 4 | 2900 |
| 12 | CQB50-32-200F | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 3.5 | 7.5 | 2900 |
| 13 | CQB65-50-150F | 65 | 50 | 20 | 25 | 4.0 | 4 | 2900 |
| 14 | CQB65-50-160F | 65 | 50 | 17.5 | 32 | 4.0 | 4 | 2900 |
| 15 | CQB65-50-180F | 65 | 50 | 8 | 38 | 4.0 | 5.5 | 2900 |
| 16 | CQB65-40-200F | 65 | 40 | 25 | 50 | 4.0 | 11 | 2900 |
| 17 | CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 4.0 | 11 | 2900 |
| 18 | CQB80-50-200F | 80 | 50 | 50 | 50 | 4.0 | 18.5 | 2900 |
| 19 | CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 4.0 | 22 | 2900 |
氟塑料泵材質(zhì)的耐腐蝕性能
?
| 介質(zhì) | 濃度≤% | 溫度 | 介質(zhì) | 濃度≤% | 溫度 | ||
| ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | ||||
| 硫酸H2SO4 | 90 | 可用 | 可用 | 氫氧化鉀KOH | ? | 可用 | 可用 |
| 硝酸HNO3 | 30 | 可用 | 錯(cuò) | 氫氧化銨NH2H2O | ? | 可用 | 可用 |
| 鹽酸HCL | ? | 可用 | 可用 | 氫氧化鋇Ba(OH)2 | ? | 可用 | 可用 |
| 磷酸H3PO4 | ? | 可用 | 可用 | 氫氧化鎂Mg(OH)2 | ? | 可用 | 可用 |
| 氫氟酸*HF | ? | 可用 | 可用 | 氫氧化鋁AL(OH)2 | ? | 可用 | 可用 |
| 氫溴酸HBr | ? | 可用 | 可用 | 氫氧化鋰LiOH | ? | 可用 | 可用 |
| 氫碘酸HI | ? | 可用 | 可用 | 氧水CL2-H2O | ? | 可用 | 可用 |
| 氫氰酸 | ? | 可用 | 可用 | 溴水Br2 | ? | 可用 | 可用 |
| 亞硫酸H2SO3 | ? | 可用 | 可用 | 碘溶液I2 | ? | 可用 | 可用 |
| 亞銷酸HNO2 | ? | 可用 | 可用 | 氨(無(wú)水)NH3 | ? | 可用 | 可用 |
| 次氯酸*HCLO | ? | 可用 | 可用 | 甲醇CH3OH | ? | 可用 | 可用 |
| 高氯酸*HCLO4 | ? | 可用 | 可用 | 乙醇CH2CH2OH2 | ? | 可用 | 可用 |
| 鉻酸H2CrO4 | 80 | 可用 | 可用 | 丁醇 | ? | 可用 | 可用 |
| 王水* | ? | 可用 | 可用 | 甲醛HCHO | ? | 可用 | 可用 |
| 醋酸CH3COOH | ? | 可用 | 可用 | 乙醛CH3CHO | ? | 可用 | 可用 |
| 甲酸HCOOH | ? | 可用 | 可用 | 二氯乙醚CH3CL | ? | 可用 | 可用 |
| 丁酸C4H8O2 | ? | 可用 | 可用 | 苯胺C6H7N | ? | 可用 | 可用 |
| 戊酸C5H1002 | ? | 可用 | 可用 | 一氯甲烷CH3CL | ? | 可用 | 可用 |
| 油酸C18H34O2 | ? | 可用 | 可用 | 二氯甲烷CH2CL2 | ? | 可用 | 可用 |
| 苯甲酸C6H5COOH | ? | 可用 | 可用 | 三氯甲烷C2H4CL2 | ? | 可用 | 可用 |
| 氫氧化鈉NaOH | 50 | 可用 | 可用 | 四氯甲烷C2H2CL4 | ? | 可用 | 可用 |
?
Copyright ? 向陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022017894號(hào)-1
信息化服務(wù)商:聚誠(chéng)商務(wù)






