
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 化工泵
化工泵 products
FS 玻璃鋼化工泵
產(chǎn)品概述
S型、FS型、SL型、SY型、WSY型、FSY型系列玻璃鋼泵,其接觸液體的過流部件均采用聚乙烯醇縮丁醛、改性酚醛玻璃纖維材料經(jīng)高溫模壓而成,具有良好的耐腐蝕,耐溫性能高、重量輕、比強度高、不變形等。軸封采用普通型和耐顆粒型機封二種(液下泵不用機械密封) 結構合理,消耗功率少。
使用范圍
本泵主要用于石化、冶煉、染料、印染、農(nóng)藥、制藥、稀土、皮革等行業(yè),輸送不含固體顆粒、不易結晶、溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質必不可少的理想設備。
性能參數(shù)
?
| 型 號 | 流量Q |
揚程 (m) |
轉數(shù) (r/min) |
電機功率 (kw) |
|
| (m3/h) | L/s | ||||
| FS25×25-15 | 2.8 | 0.78 | 16 | 2900 | 0.75 |
| 4 | 1.11 | 15 | |||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | |||
| FS40×32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 2.2 |
| 6.3 | 1.75 | 20 | |||
| 8.3 | 2.31 | 18 | |||
| FS40×32-32 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2900 | 3 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | |||
| 8.3 | 2.31 | 30 | |||
| FS50×40-16 | 4.36 | 1.20 | 16 | 2900 | 2.2 |
| 7.2 | 2.00 | 13 | |||
| 9.72 | 2.50 | 10 | |||
| FS50×40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 3 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | |||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | |||
| FS50×32-35 | 8.8 | 2.44 | 35 | 2900 | 4/5.5 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | |||
| 16.3 | 4.53 | 30 | |||
| FS65×50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 3/4 |
| 25 | 6.94 | 20 | |||
| 32.5 | 9.03 | 18 | |||
| FS65×50-25 | 25 | 7 | 26 | 2900 | 4/5.5 |
| 35 | 9.7 | 25 | |||
| 45 | 12.5 | 22 | |||
| FS65×50-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 2900 | 5.5/7.5 |
| 25 | 6.94 | 32 | |||
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | |||
| FS80×65-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5/11 |
| 45 | 12.5 | 32 | |||
| 55 | 15.1 | 28 | |||
| FS80×65-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5/7.5 |
| 35 | 9.7 | 25 | |||
| 45 | 12.5 | 22 | |||
| FS80×65-30 | 30 | 8.3 | 30 | 2900 | 7.5 |
| 49 | 13.6 | 24 | |||
| 60 | 16.7 | 22 | |||
| FS100×80-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15/22 |
| 92.8 | 25.5 | 29 | |||
| 110 | 30.5 | 25 | |||
| FS100×80-50 | 70 | 19.4 | 54 | 2900 | 22/30 |
| 100 | 27.8 | 50 | |||
| 130 | 36.1 | 42 | |||
?






